诛仙恋体育

GKS卡托威斯阵容

GKS卡托威斯(GKS Katowice)

GKS卡托威斯球队阵容,GKS卡托威斯球员身价、球员国籍、球员名单。

GKS卡托威斯阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
拉斐尔·戈拉克 1973-03-30 主教练 波兰
达维德·库德拉 1992-03-21 189 85 守门员 波兰 £13.5万
帕特里克·库尔斯基 2004-07-03 191 守门员 波兰 £2.3万
卡米尔·科尔扎克 2003-03-27 193 守门员 波兰 £2.3万
占士泽斯基 1996-06-13 191 中卫 波兰 £4.5万
阿卡迪乌斯·杰德里奇 1992-05-27 191 中卫 波兰 £9万
沙多瓦斯基 2000-02-03 189 中卫 波兰 £9万
帕维尔·吉拉赫 2001-05-05 183 右后卫 波兰 £6.8万
克洛德兹恩斯基 1993-05-09 184 中卫 波兰 £6.8万
沃伊切乔夫斯基 2000-04-15 176 右后卫 波兰 £6.8万
格泽戈尔兹罗加拉 1995-10-12 183 左后卫 波兰 £6.8万
达尼安·帕夫拉斯 2000-09-06 171 左后卫 波兰 £4.5万
布拉德 1991-04-16 165 62 前腰 波兰 £11.3万
拉斐尔·费吉尔 1991-05-08 175 74 后腰 波兰 £9万
D.科斯希尔尼亚克 1995-03-28 177 69 右中场 波兰 £6.8万
马辛.U 1996-03-16 187 中前卫 波兰 £11.3万
巴尔托什·雅罗泽克 1994-02-17 189 82 后腰 波兰 £6.8万
基勃扎克 1997-02-22 175 左中场 波兰 £9万
雷普卡 1999-01-03 190 后腰 波兰 £27万
巴托斯沃德尼基 2003-06-03 中前卫 波兰 £0万
卡佩尔·皮特兹克 2004-03-17 左中场 波兰 £0万
帕特里克·斯韦德齐克 2001-12-02 185 左中场 波兰 £4.5万
菲利普·科兹洛夫斯基 1995-07-11 185 76 中锋 波兰 £9万
雅库布·阿拉克 1995-04-02 183 中锋 波兰 £27万