诛仙恋体育

博阿维斯塔阵容

博阿维斯塔(Boavista FC)

博阿维斯塔球队阵容,博阿维斯塔球员身价、球员国籍、球员名单。

博阿维斯塔阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
佩蒂特 1976-09-25 172 70 主教练 葡萄牙
21 T莫斯 2003-09-03 168 左边锋 葡萄牙 £200万
30 C.菲茨杰拉德 2003-11-10 174 左边锋 爱尔兰 £10万
80 伯纳 2003-09-15 169 左边锋 葡萄牙 £10万
9 罗伯特·波兹尼克 1999-11-18 188 中锋 斯洛伐克 £500万
27 德桑蒂斯 2002-06-18 190 中锋 委内瑞拉 £50万
59 马蒂姆·塔瓦雷斯 2003-11-10 183 中锋 葡萄牙 £40万
90 蒂亚戈-马沙多 2004-04-02 185 中锋 葡萄牙 £20万
7 阿格拉 1991-11-11 166 66 右边锋 葡萄牙 £40万
8 布鲁诺·洛伦索 1998-02-02 179 右边锋 葡萄牙 £60万
11 卡斯特罗·桑托斯 2000-01-20 176 右边锋 葡萄牙 £25万
10 雷西尼奥 1999-04-09 184 中前卫 葡萄牙 £50万
16 乔尔达席尔瓦 2003-02-11 185 中前卫 葡萄牙 £20万
42 盖乌斯·马库塔 1997-07-25 180 中前卫 刚果共和国 £300万
88 马尔科·里贝罗 2005-06-14 0 中前卫 葡萄牙 £0万
13 渡井理己 1999-07-18 168 前腰 日本 £50万
6 伊卜拉希马·卡马拉 1999-01-25 190 后腰 几内亚 £60万
18 武科蒂奇 1999-01-07 191 后腰 黑山 £40万
24 S.佩雷斯 1993-03-29 175 后腰 哥伦比亚 £200万
76 T.索萨 后卫
5 阿瓦齐 1997-01-01 189 中卫 尼日利亚 £350万
23 文森特·萨索 1991-02-16 190 82 中卫 法国 £40万
26 阿巴斯卡尔 1994-01-14 190 中卫 乌拉圭 £80万
62 佩德罗·戈麦斯 2003-06-04 185 中卫 葡萄牙 £10万
20 菲利普·费利拉 1990-09-27 178 70 左后卫 葡萄牙 £25万
55 奥古斯托·达博 2004-03-13 186 左后卫 葡萄牙 £10万
70 奥涅梅奇 1999-04-03 184 82 左后卫 尼日利亚 £350万
35 贡萨洛.米格尔 2003-05-06 181 右后卫 葡萄牙 £0万
79 佩德罗·马海罗 2001-01-21 179 右后卫 葡萄牙 £400万
1 杜特拉 1992-01-27 192 守门员 巴西 £10万
12 路易斯·皮雷斯 2004-11-17 188 守门员 巴西 £0万
99 贡萨尔维斯 2000-11-05 188 守门员 葡萄牙 £50万