诛仙恋体育

蒂比兹阵容

蒂比兹(Tubize)

蒂比兹球队阵容,蒂比兹球员身价、球员国籍、球员名单。

蒂比兹阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
35 R.蒂博特 1993-05-03 189 守门员 比利时 £12.8万
37 L.德容格 1999-02-11 守门员 比利时 £0万
12 卢卡斯·阿尔菲里 1998-03-19 189 守门员
25 安东尼.里皮尼 1988-11-07 175 68 后卫 法国 £34万
27 阿拉斯萨尼·杜尔 1989-02-09 183 73 后卫 法国 £34万
2 昆汀·劳伦斯 1989-10-06 后卫 比利时 £25.5万
29 G.马顿斯 1988-09-20 165 后卫 比利时
4 亚历山大.阿尔法亚特 1995-08-17 183 后卫 葡萄牙 £21.3万
A.格拉察 1993-01-04 177 后卫 巴西 £29.8万
36 承俊哈 1998-04-06 后卫 韩国 £4.3万
5 N.迪特里厄 1997-10-21 后卫 比利时 £2.1万
3 阿尤布·亚格莱恩 1997-03-10 后卫 比利时
19 伊巴谦马·巴 1984-11-23 180 74 中场 塞内加尔 £21.3万
7 谢安 1994-02-19 中场 比利时 £21.3万
昌伊尔 1996-01-19 中场 韩国 £2.1万
26 古迪亚比 1997-01-09 中场 塞内加尔 £0万
E.古瓦 1995-01-06 178 中场 荷兰 £0万
6 汤姆·罗森塞尔 1996-09-03 188 中场 比利时 £18万
21 乔吉·切尔伊泽 2000-01-20 181 中场
敖丈原 1998-03-13 中场 韩国
穆拉德·哈格 1999-02-18 171 中场
穆萨·特劳雷 1990-03-09 184 79 前锋 科特迪瓦 £8.5万
22 舒卓斯達 1990-03-22 178 前锋 法国 £23.4万
34 T.亨利 1900-01-01 前锋 法国
48 B.阿佐兹 1996-11-12 前锋 比利时 £4.3万
10 佩德罗·恩里克 1993-06-14 前锋
B.迪亚瓦拉 1992-02-13 前锋