诛仙恋体育

迪格弗斯阵容

迪格弗斯(Degerfors IF)

迪格弗斯球队阵容,迪格弗斯球员身价、球员国籍、球员名单。

迪格弗斯阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
托比亚斯.索尔伯格 1981-05-17 181 75 主教练 瑞典 £0万
贺姆贝治 1984-08-17 183 77 主教练 瑞典 £0万
3 穆基比 1991-09-16 188 80 中卫 乌干达 £18万
17 安东·克拉里 1998-03-12 164 左后卫 瑞典 £31.5万
7 S.奥森 1992-12-31 186 中卫 瑞典 £36万
4 肖恩·萨贝特卡尔 1995-04-28 187 中卫 瑞典 £22.5万
2 古斯塔夫·格拉纳斯 1997-02-15 191 中卫 瑞典 £27万
3 克拉奇 2001-10-20 191 中卫 卢森堡 £18万
15 古斯塔夫·拉格比尔克 2000-04-10 193 中卫 瑞典 £54万
J.安德森 2002-07-19 左后卫 £0万
奥斯卡·沃林 2001-07-09 0 中卫 瑞典 £2.3万
阿米尔穆罕默德 1900-01-01 右后卫
20 埃利亚斯-布扎耶 1997-09-08 后卫 瑞典
11 克里斯托·葛雷维奥斯 1997-10-14 181 中前卫 瑞典 £40.5万
12 埃里克·林德尔 1996-02-14 181 右中场 瑞典 £24.8万
8 迭戈·坎波斯 1995-10-01 178 前腰 哥斯达黎加 £54万
16 拉斯姆斯·奥尔奎斯特 1998-10-18 184 中前卫 瑞典 £24.8万
22 贾斯汀 1999-01-25 0 中前卫 利比里亚 £24.8万
4 D.巴甫洛维奇 2001-07-09 179 后腰 塞尔维亚 £40.5万
26 贾尔桑德 中场
9 约翰·博蒂尔森 1988-02-15 177 69 影锋 瑞典 £18万
10 武科耶维奇 1995-09-12 183 左边锋 瑞典 £27万
40 久尔季奇 1986-04-01 186 77 中锋 塞尔维亚 £22.5万
5 约瑟夫·吉奥 1992-09-16 175 72 左边锋 美国 £36万
23 阿达万·拉贾默罕 1993-02-21 184 右边锋 瑞典 £13.5万
90 福琼·巴塞 1998-10-06 185 中锋 尼日利亚 £50万
阿尔宾·莫菲特 2000-01-10 174 右边锋 瑞典 £22.5万