诛仙恋体育

洪都拉斯U20阵容

洪都拉斯U20(Honduras U20)

洪都拉斯U20球队阵容,洪都拉斯U20球员身价、球员国籍、球员名单。

洪都拉斯U20阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
1 安吉尔·古尔拉 1986-04-01 185 81 守门员 洪都拉斯
奥兰多·里维拉 1985-03-10 182 72 守门员 洪都拉斯
皮尼达·费尔南多 1985-02-15 191 80 守门员 洪都拉斯
羅伊·博登 1986-02-03 184 73 后卫 洪都拉斯
内里·特西奥斯 1985-04-30 180 76 后卫 洪都拉斯
阿隆·巴达利斯 1985-12-03 184 81 后卫 洪都拉斯
里内·蒙卡达 1985-06-01 183 75 后卫 洪都拉斯
拉莫斯·路易斯 1985-04-11 178 68 后卫 洪都拉斯
克鲁兹·费尔南多 1988-08-08 168 76 后卫 洪都拉斯
马丁斯·梅诺 1985-04-08 171 62 后卫 洪都拉斯
何塞.基罗斯 后卫
马里亚诺·阿尔瓦雷斯 1999-05-02 后卫
埃利森·里瓦斯 1999-11-20 178 后卫 洪都拉斯
阿塞尔·戈麦斯 2000-06-28 后卫
马塞洛·席尔瓦 1989-03-21 185 82 后卫 乌拉圭 £27万
拉拉·纳塔里 1985-08-19 165 66 中场 洪都拉斯
伊扎古尔里·埃米里奥 1986-05-10 178 79 中场 洪都拉斯
桑切斯·马维恩 1986-11-02 173 63 中场 洪都拉斯
拉帕洛·朱利安 1986-08-09 175 66 中场 洪都拉斯
塞萨尔·罗梅罗 1980-03-12 179 74 中场 巴西
A.卢比斯 2000-11-03 中场
迪亚高 1999-07-14 中场
S.古尔华拿 1999-02-15 中场
格尔森·查韦斯 2000-01-31 180 中场 洪都拉斯
11 古蒂·何塞 1985-05-19 184 72 前锋 洪都拉斯
里斯·维尔特 1987-12-22 182 67 前锋 洪都拉斯
努内兹·拉蒙 1985-11-14 164 68 前锋 洪都拉斯
克鲁兹·何塞 1985-01-03 182 76 前锋 洪都拉斯
诺拉斯科·安吉尔 1986-11-02 180 72 前锋 洪都拉斯
7 杰弗森·萨瓦里诺 1996-11-11 169 前锋 委内瑞拉 £0万
约书亚·维拉弗兰卡 1999-12-16 187 前锋 洪都拉斯
泰特·施密特 1997-05-28 180 前锋 美国 £18万