诛仙恋体育

前进之鹰阵容

前进之鹰(Go Ahead Eagles)

前进之鹰球队阵容,前进之鹰球员身价、球员国籍、球员名单。

前进之鹰阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
雷内.哈克 1971-12-18 主教练 荷兰
22 欧文·穆尔德 1989-03-03 193 88 守门员 荷兰 £27万
1 杰夫瑞·德兰格 1998-04-01 190 守门员 荷兰 £18万
16 斯文·詹森 2004-10-23 192 守门员 荷兰 £4.5万
40 卢卡.波格曼 2000-03-10 189 守门员 德国 £49.5万
3 G.纳贝尔 1992-04-13 186 中卫 德国 £49.5万
5 巴斯·奎皮尔斯 1994-08-17 180 左后卫 荷兰 £58.5万
33 马蒂耶洛 1995-07-14 184 右后卫 意大利 £36万
2 德吉尔 1997-07-15 181 右后卫 荷兰 £38.3万
6 杰伊·艾泽斯 2000-06-02 190 中卫 荷兰 £45万
4 乔塞·冯塔恩 2000-02-11 182 中卫 西班牙 £90万
25 贾马尔·阿莫法 1998-11-25 185 中卫 荷兰 £31.5万
26 F·奧佩加德 2002-08-07 175 左后卫 挪威 £60万
14 A.阿文提斯安 2002-08-17 172 左后卫 希腊 £6.8万
17 达里奥·塞拉 后卫
10 菲利普·罗门斯 1997-08-20 175 中前卫 比利时 £72万
8 林霍斯特 2000-03-03 185 中前卫 荷兰 £36万
18 威利姆臣 1998-10-23 194 中前卫 冰岛 £36万
21 恩里克·兰萨纳 2001-04-12 183 后腰 荷兰 £36万
20 桑德·布洛姆 2002-06-21 172 后腰 比利时 £22.5万
29 罗宾·维延伯格 中场 荷兰
28 皮姆·萨托夫 2003-12-28 中场 荷兰
27 芬.斯托克斯 1996-04-18 180 68 中锋 荷兰 £40.5万
9 I.利德博格 1998-09-08 187 中锋 瑞典 £36万
19 西拉 1996-08-08 182 左边锋 荷兰 £40.5万
7 费尔南德斯 1998-07-29 170 右边锋 荷兰 £27万
11 鲍比·艾德卡尼 1999-02-14 175 右边锋 荷兰 £31.5万
23 奥利弗·埃德瓦尔森 1999-03-19 左边锋 挪威 £45万
24 贾诺亚·马凯洛 2003-01-04 171 右边锋 荷兰 £4.5万